Quick Comparison
تنظیمات | مهمترین شاخص های بنیادین برای معامله گری موفق در فارکس remove | تورم remove | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | مهمترین شاخص های بنیادین برای معامله گری موفق در فارکس remove | تورم remove | |||
عکس | |||||
شناسه محصول | |||||
امتیاز | |||||
قیمت |
|
| |||
در انبار | |||||
موجودی | |||||
افزودن به سبد خرید | |||||
توضیحات | بهترین کتاب تورم با نگارشی ساده برای عمومتورم. عناوین همه جا هستند: «ترس از بدتر شدن تورم بالا؟»؛ "جهش قیمت های مصرف کننده؛" "تورم سریعترین سرعت در بیش از یک دهه گذشته را نشان می دهد." | ||||
محتوا | وقتی یک ارز ارزش خود را از دست می دهد، افراد خاصی ممکن است درآمدهای بادآورده ای به دست آورند. اما جامعه در کل ضرر می کند. تحریفهای فاحش قیمتها و بازارهای تورم، رشد و پیشرفت را خفه میکند، بیعدالتی را تشدید میکند، و تنشها را تشدید میکند که میتواند به گسست اجتماعی و فرهنگی منجر شود - پدیدهای که از آن به عنوان "بی نظمی بزرگ" یاد میشود. | ||||
عرض | |||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | |||
تنظیمات بیشتر |
|
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.